1
/
von
5
ECUMaster - ADU 5 Inch - Advanced Display Unit
Auf Lager warten, bald versandbereit
Normaler Preis
€1.098,99
Verkaufspreis
€1.098,99
Normaler Preis
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Schnelle Lieferung
- Garantie
(oder universell) - Fragen?
0487 700 216
Spezifikationen
Spezifikationen
Sicher bestellen
Nutzen Sie eine unserer sicheren und vertrauenswürdigen Zahlungsmethoden.
Zahlungsmethoden
Das ADU ist vollständig nach eigenen Wünschen programmierbar.
Anschlussmöglichkeiten:
- 2x Canbus
- 1x Seriell
- 8x digitaler Eingang
- 8x analoger Eingang
G-Sensor, Gyroskop, Temperatur, Lichtsensoren eingebaut.
Klicken Sie hier für die Anleitung
SPEZIFIKATIONEN
ALLGEMEIN |
|
| Temperaturbereich | AECQ100 GRADE3 (-40 bis +85˚C) |
| Verpolungsschutz | Ja, intern |
| Betriebsspannung | 6-22V, Immunität gegen Transienten gemäß ISO 7637 |
| Gehäuse | Rev.1 ->IP 60, kundenspezifisches CNC-gefrästes Aluminium
Rev.2 ->IP 65, kundenspezifisches CNC-gefrästes Aluminium (versiegelt) ADU7″ AS ->IP 60, kundenspezifisches CNC-gefrästes Aluminium |
| Anschlüsse | 1 x 35 Positionen, AMP Automotive Stecker |
| PC-Kommunikation | CAN BUS – Ecumaster Schnittstelle, Peak oder Kvaser |
| Anzeigetyp | TFT 800×480 |
| Helligkeit der Anzeige | 5″ – 600 cd/m2, 7″ – 1000 cd/m2 |
EINGÄNGE / AUSGÄNGE |
|
| Analoge Eingänge | 8 Eingänge, 10 Bit, 0-5 V, softwaregesteuerter Pull-up/Pull-down 10K Widerstand. Alle analogen Eingänge können als Schalter verwendet werden |
| Digitale Eingänge | 8 digitale Eingänge, softwaregesteuerte Eingangsempfindlichkeit (VR, Hall), softwaregesteuerte 4K7 Pull-up-Widerstände, verwendet für Motordrehzahlsensoren, Flex Fuel, Raddrehzahlen, Turboladerwellendrehzahl. Alle digitalen Eingänge können als Schalter verwendet werden |
| Ausgänge | 2 Low-Side-Ausgänge (Schalter nach Masse), bis zu 2A, 1 Analogausgang (0-5V) 10 Bit |
| +5V Ausgang | Überwachter 5V-Ausgang zur Versorgung externer Sensoren |
KOMMUNIKATION |
|
| CAN Schnittstelle | 2 x CAN2.0 A/B, 250, 500, 1000 Kbps |
| CAN Streams | Benutzerdefiniert |
| Serielle Kommunikation | RS232 Rx/Tx, AiM Protokolle, Ecumaster, Hondata Kpro, Autronic |
| USB | Wird zum Protokollieren auf externen USB-Speicher verwendet |
SONSTIGES |
|
| Lichtemittierende Dioden | 15 ultrahelle RGB-LEDs |
| Beschleunigungsmesser/Gyroskop | 3D-Beschleunigungsmesser + 3D-Gyroskop zur Analyse der Fahrzeugdynamik |
| Echtzeituhr | Ja, batteriebetrieben |
| Lichtsensor | Ja, zur automatischen Helligkeitskorrektur |
| Temperatursensor | Ja, zur Überwachung der Gerätetemperatur |

ECUMaster - ADU 5 Inch - Advanced Display Unit
€1.098,99
-
GUT BEWÄHRTÜber 100 Tausend Kunden
-
SUPERSCHNELLMit Expressversand
-
EXPERTENHILFESieben Tage die Woche
-
BESTE PREISEUnschlagbarer Wert